索引号: 13564022/2024-00209 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 兴隆县统计局 |
成文日期: 2024-01-15 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年,兴隆县统计局将全面贯彻党的二十大精神,坚特以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察河北、承德时的重要讲话精神为引领,深入贯彻落实党中央、省、市、县政府关于全面推进政务公开工作的部署要求,紧紧围绕统计工作,统筹协调、突出重点,强化解读,健全机制、规范管理,不断提升统计政务公开的质量和实效.现将我局2023政务公开工作报告如下
一、总体情况
我局严格按照“公正、公开、便民”的总体原则,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》并把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府重要举措。切实推进了统计局政府信息公开工作,立足全县统计工作实际,依法依规有序推进统计信息公开,强化制度机制建设,积极创新公开方式,提升公开实效,保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,为促进全县经济社会发展提供优质统计服务。
(一)主动公开。2023年,兴隆县统计局在政府门户网站主动公开各类信息14条。
(二)依申请公开。根据工作实际,及时更新公布依申请公开指南及申请流程、明确我局相关机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、电子邮箱等,确保依申请平台畅通。2023年度,我局未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。一是认真落实政府信息公开工作职责,明确专人负责政府信息管理的日常维护工作,积极更新发改栏目,做到应公开,尽公开。二是健全制度,完善政务信息公开管理机制,严格落实“三审”制度,信息发布逐级审核,确保发布信息真实准确。
(四)监督保障。一是建立健全政务公开工作机制,明确政务公开分管领导,明确各股室职责、主动公开的事项,划分各股室(中心)任务,及时公开政务信息,进一步提升公开水平。二是及时反馈群众关切,主动接受群众监督,认真听取群众意见,不断推进人民监督和舆论监督,确保政务信息公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 纠正 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下一步工作计划
下一步我局将持续加大对政务信息公开的重视度,深化政务公开的内容,拓展政务公开的渠道,加强对信息公开条例的学习,提高业务人员的能力和水平。做到信息内容细致化、信息发布规范化、信息更新及时化,保证政府信息发布的权威性、规范性和一致性。
六、其他需要报告的事项
无