索引号: 13564046/2022-15258 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 兴隆县农业农村局 |
成文日期: 2022-09-02 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
附件2
2022年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设
项目补助方案
为贯彻落实《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》(农办市〔2022〕5号)和《2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案》(冀农财发〔2022〕24号)有关要求,切实做好我省农产品产地冷藏保鲜设施建设工作,制定本方案。
一、项目概况
根据农业农村部有关要求,利用中央资金19000万元,支持农民合作社示范社、示范家庭农场和村集体经济组织开展农产品产地冷藏保鲜设施建设,进一步降低农产品损耗和物流成本,提升农产品产地冷藏保鲜能力,推动全省农产品提质增效,引领农业结构调整落实,持续巩固脱贫攻坚成果,带动农民持续增收。
二、补助范围
2022年,按照相对集中、适当兼顾的原则,聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区,围绕蔬菜、水果,兼顾地方优势特色品种(不包括粮食、畜产品和水产品),在全省范围(不含国家级脱贫县)开展农产品冷藏保鲜设施建设。
三、补助对象
重点支持承担农产品产地冷藏保鲜设施建设项目的县级以上(含县级)示范家庭农场、农民合作社示范社和已登记的村集体经济组织。
采取“先建后补、以奖代补”的方式,立项项目实施主体在冷藏保鲜设施建设完毕后,经验收合格、公示无异议后予以补助。
五、补助标准
采取“定额补助、规定上限”的方式。对此次承担农产品产地冷藏保鲜设施建设项目的县级以上(含县级)示范家庭农场、农民合作社示范社和已登记的村集体经济组织,单个主体补助不超过其冷藏保鲜设施建设投资的30%,补助金额不超过100万元。省级农业农村部门根据节能型贮藏通风库、机械冷藏库、预冷库和气调贮藏库等四种设施类型的不同规格,分别测算全省建设投资平均值作为建设投资统一标准。(具体补助标准附后)
六、工作要求
(一)加强纪律规矩约束。各地要高度重视,切实加强县级农产品产地冷藏保鲜设施建设项目工作,完善各类规章制度,进一步明确职责分工。强化对参与农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助关键重点工作人员的廉政教育和业务培训,提升政策实施和风险防控能力。要以农产品产地冷藏保鲜设施建设补助实施操作流程为主线,逐项工作、逐一环节梳理查找风险点,有针对性地制定防控措施,切实提升补助政策实施规范性,有效保障补助资金安全。
(二)加强补助信息公开。各地要做好补助政策的宣传,让基层部门和农民合作社、家庭农场、村集体经济组织准确掌握政策,调动其参与设施建设的积极性。通过当地报刊、广播、电视、互联网等多种方式,以及村务公开、益农信息社等多种渠道,公开县域内农产品产地冷藏保鲜设施补助受益对象、设施验收结果、补助资金、咨询投诉举报电话等各类信息,全面接受社会监督,确保设施建设公平、公正、公开。
(三)加强资金检查监督。各地要建立健全项目管理和资金管理制度,加强实施过程监督,定期调度,发现问题及时整改。及时填报全省农业项目资金动态监管信息系统,反馈项目执行和资金使用进度。强化内控制约,坚决查处倒卖补助指标、套取补助资金、搭车收费等严重违规行为。
附件:2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准
附件
2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准(一)
(农产品产地冷藏保鲜设施建设项目-贮藏窖、通风库)
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备 注 |
贮 藏 窖 | 50 | 250 | ≤2.4 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2.贮藏窖、通风库补助标准已含土建、通风设备、电气等。 3.单间贮藏窖、通风库吨位超过400吨,建议分隔为多个小吨位库。 4.总吨位在500吨以上的贮藏窖、通风库,应配备信息采集设施设备。其他规模建议配备。 5.项目设备设施均应全新设备设施,不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。 6.在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或付款证明,设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:土建施工前的空地、施工过程中、设备设施到货和安装时、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施的铭牌近景照片。 7.贮藏窖、通风库扩建,不借用原有墙体和地基,等同于新建进行补助。 8.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤4.2 | ||
200 | 1000 | ≤6.6 | ||
300 | 1500 | ≤9.6 | ||
400 | 2000 | ≤12.6 | ||
500 | 2500 | ≤16.5 | ||
600 | 3000 | ≤19.5 | ||
700 | 3500 | ≤22.8 | ||
800 | 4000 | ≤26.4 | ||
900 | 4500 | ≤30 | ||
1000 | 5000 | ≤33.6 | ||
1200 | 6000 | ≤41.4 | ||
1400 | 7000 | ≤49.5 | ||
1600 | 8000 | ≤58.5 | ||
1800 | 9000 | ≤67.8 | ||
2000 | 10000 | ≤77.7 | ||
2200 | 11000 | ≤87.9 | ||
2400 | 12000 | ≤98.1 | ||
2450 | 12250 | ≤100 |
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备 注 |
通 风 库 | 50 | 250 | ≤3.6 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2.贮藏窖、通风库补助标准已含土建、通风设备、电气等。 3.单间贮藏窖、通风库吨位超过400吨,建议分隔为多个小吨位库。 4.总吨位在500吨以上的贮藏窖、通风库,应配备信息采集设施设备。其他规模建议配备。 5.项目设备设施均应全新设备设施,不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。 6.在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或付款证明,设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:土建施工前的空地、施工过程中、设备设施到货和安装时、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施的铭牌近景照片。 7.贮藏窖、通风库扩建,不借用原有墙体和地基,等同于新建进行补助。 8.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤5.4 | ||
200 | 1000 | ≤9 | ||
300 | 1500 | ≤12 | ||
400 | 2000 | ≤15 | ||
500 | 2500 | ≤19.2 | ||
600 | 3000 | ≤22.2 | ||
700 | 3500 | ≤25.5 | ||
800 | 4000 | ≤29.1 | ||
900 | 4500 | ≤33 | ||
1000 | 5000 | ≤36 | ||
1200 | 6000 | ≤44.4 | ||
1400 | 7000 | ≤52.5 | ||
1600 | 8000 | ≤61.5 | ||
1800 | 9000 | ≤70.8 | ||
2000 | 10000 | ≤80.7 | ||
2200 | 11000 | ≤90.9 | ||
2400 | 12000 | ≤100 |
2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准(二)
(农产品产地冷藏保鲜设施建设项目-高温冷藏库)
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备 注 |
高 温 冷 藏 库 | 50 | 250 | ≤6 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2.冷藏库补助标准已含土建和钢结构、库体保温、制冷设备、电气等。 3.单间冷藏库吨位超过400吨,建议分隔为小吨位库。 4.总吨位在800吨以上的冷藏库,或者是一个村庄、相邻村庄建设多个冷链设施时,建议进行变压器增容。如当地村庄变压器容量足够,可不必增容。 5.总吨位在500吨以上的冷藏库,应配备信息采集设施设备。其他规模建议配备。 6.项目设备设施均应为全新设备设施,不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。 7.在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或付款证明(微信、支付宝、银行等),设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:土建施工前的空地、施工过程中、设备设施到货和安装时、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施的铭牌近景照片。 8冷藏库扩建等同于新建进行补助。 9.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤10.5 | ||
200 | 1000 | ≤16.8 | ||
300 | 1500 | ≤23.7 | ||
400 | 2000 | ≤31.2 | ||
500 | 2500 | ≤37.2 | ||
600 | 3000 | ≤42.3 | ||
700 | 3500 | ≤50.1 | ||
800 | 4000 | ≤65.4(含变压器增容) | ||
≤59.4(不含变压器增容) | ||||
900 | 4500 | ≤75(含变压器增容) | ||
≤69(不含变压器增容) | ||||
1000 | 5000 | ≤85.2(含变压器增容) | ||
≤79.2(不含变压器增容) | ||||
1100 | 5500 | ≤95.4(含变压器增容) | ||
≤89.4(不含变压器增容) | ||||
1200 | 6000 | ≤100(含变压器增容) | ||
≤100(不含变压器增容) |
2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准(三)
(农产品产地冷藏保鲜设施建设项目-低温冷藏库)
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 低温冷藏库 | 备注 |
低 温 冷 藏 库 | 50 | 250 | ≤9.2 | 1. 库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2. 冷藏库补助标准已含土建和钢结构、库体保温、制冷设备、电气等。 3. 单间冷藏库吨位超过300吨,建议分隔为多间低温冷藏库。 4. 总吨位在800吨以上的冷藏库,或者是一个村庄、相邻村庄建设多个冷链设施时,建议进行变压器増容。如当地村庄变压器容量足够,可不必増容。 5. 总吨位在500吨以上的冷藏库,应配备信息采集设备设施,其他规模建议配备。 6. 项目设备设施均应为全新设备设施,不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。 7. 在验收时提供合同或协议及与其相关的付款票据或付款证明(微信、支付宝、银行等),设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:土建施工前的空地、施工过程、设备设施到货和安装、调试、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施铭牌的近景照片。 8.冷藏库扩建等同于新建进行补助。 9.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤17.2 | ||
200 | 1000 | ≤30.4 | ||
300 | 1500 | ≤36.5 | ||
400 | 2000 | ≤43.4 | ||
500 | 2500 | ≤52.7 | ||
600 | 3000 | ≤62.1 | ||
700 | 3500 | ≤71.5 | ||
800 | 4000 | ≤81.2(含变压器增容) | ||
≤75.2(不含变压器增容) | ||||
900 | 4500 | ≤92.8(含变压器增容) | ||
≤86.8(不含变压器增容) | ||||
1000 | 5000 | ≤100(含变压器增容) | ||
≤100(不含变压器增容) |
2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准(四)
(农产品产地冷藏保鲜设施建设项目-气调库)
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备 注 |
气 调 库 | 50 | 250 | ≤10.2 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2.气调库补助标准已含土建和钢结构、库体保温、制冷设备、电气及气调设备、气密性等。 3.单间气调库吨位超过400吨,建议分隔为多个小吨位库。 4.总吨位在800吨以上的气调库,或者是一个村庄、相邻村庄建设多个冷链设施时,建议进行变压器增容。如当地村庄变压器容量足够,可不必增容。 5.总吨位在500吨以上的气调库,应配备信息采集设施设备。其他规模建议配备。 6.项目设备设施均应为全新设备设施,带有不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或相关付款证明(微信、支付宝、银行等),设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:土建施工前的空地、施工过程中、设备设施到货和安装时、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施的铭牌近景照片。 7.气调库扩建等同于新建进行补助。 8.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤15.9 | ||
200 | 1000 | ≤23.1 | ||
300 | 1500 | ≤32.1 | ||
400 | 2000 | ≤39.3 | ||
500 | 2500 | ≤46.5 | ||
600 | 3000 | ≤52.8 | ||
700 | 3500 | ≤61.8 | ||
800 | 4000 | ≤78.3(含变压器增容) | ||
≤72.3(不含变压器增容) | ||||
900 | 4500 | ≤89.1(含变压器增容) | ||
≤83.1(不含变压器增容) | ||||
1000 | 5000 | ≤99.6(含变压器增容) | ||
≤93.6(不含变压器增容) | ||||
1050 | 5250 | ≤100(含变压器增容) | ||
≤100(不含变压器增容) |
2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准(五)
(农产品产地冷藏保鲜设施建设项目-预冷库)
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备 注 |
预冷库 | 5 | 250 | ≤4.1 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2.补助标准已含土建和钢结构、库体保温、制冷设备、电气等所有内容。制冷量按冷藏库的8-10倍计算,特殊情况可达到20倍。 3.项目设备设施均应为全新设备设施,带有不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或相关付款证明(微信、支付宝、银行等),设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:土建施工前的空地、施工过程中、设备设施到货和安装时、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施的铭牌近景照片。 4.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
10 | 500 | ≤7.1 | ||
20 | 1000 | ≤13.3 | ||
30 | 1500 | ≤17.0 | ||
40 | 2000 | ≤23.6 |
2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准(六)
(农产品产地冷藏保鲜设施建设项目-改造闲置房屋)
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备注 |
闲置的房屋、厂房改建的高温冷藏库 | 50 | 250 | ≤3.6 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2.闲置的房屋、厂房等进行保温隔热改造,安装制冷设备,增加保温层,改建为冷藏库。 3.单间冷藏库吨位超过400吨,建议分隔为小吨位库。 4.总吨位在800吨以上的冷藏库,或者是一个村庄、相邻村庄建设多个冷链设施时,建议进行变压器增容。如当地村庄变压器容量足够,可不必进行变压器增容。 5.总吨位在500吨以上的冷藏库,应配备信息采集设施设备。其他规模建议配备。 6.项目设备设施均应全新设备设施,不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。 7.在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或付款证明(微信、支付宝、银行等),设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:改建前闲置房屋厂房、施工过程中、设备设施到货和安装时、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施的铭牌近景照片。 8.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤6.9 | ||
200 | 1000 | ≤9.9 | ||
300 | 1500 | ≤14.1 | ||
400 | 2000 | ≤18.3 | ||
500 | 2500 | ≤22.8 | ||
600 | 3000 | ≤25.2 | ||
700 | 3500 | ≤30 | ||
800 | 4000 | ≤43.5(含变压器增容) | ||
≤37.5(不含变压器增容) | ||||
900 | 4500 | ≤50.7(含变压器增容) | ||
≤44.7(不含变压器增容) | ||||
1000 | 5000 | ≤58.8(含变压器增容) | ||
≤52.8(不含变压器增容) | ||||
1100 | 5500 | ≤64.8(含变压器增容) | ||
≤58.8(不含变压器增容) | ||||
1200 | 6000 | ≤76.2(含变压器增容) | ||
≤67.2(不含变压器增容) | ||||
1300 | 6500 | ≤82.2(含变压器增容) | ||
≤76.2(不含变压器增容) | ||||
1400 | 7000 | ≤91.8(含变压器增容) | ||
≤85.8(不含变压器增容) | ||||
1500 | 7500 | ≤100(含变压器增容) | ||
≤95.4(不含变压器增容) | ||||
1550 | 7750 | ≤100(含变压器增容) | ||
≤100(不含变压器增容) |
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备注 |
闲置的房屋、厂房改建的低温冷藏库 | 50 | 250 | ≤6.2 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体改建总库容为补助计算依据。 2.冷藏库补助标准已含库体保温、制冷设备、电气及部分土建和钢结构改造。 3.单间冷藏库吨位超过300吨,建议分隔为为多间低温冷藏库。 4.总吨位在800吨以上的冷藏库,或者是一个村庄、相邻村庄建设多个冷链设施时,建议进行变压器増容。如当地村庄变压器容量足够,可不必増容。 5.总吨位在500吨以上的冷藏库,应配备信息采集设施设备,其他规模建议配备。 6.项目设备设施均应为全新设备设施,不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。 7.在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或付款证明(微信、支付宝、银行等),设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:改造前的建筑物、施工过程、设备设施到货和安装、调试、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施铭牌的近景照片。 8.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤11.3 | ||
200 | 1000 | ≤19.5 | ||
300 | 1500 | ≤23.8 | ||
400 | 2000 | ≤28.9 | ||
500 | 2500 | ≤35 | ||
600 | 3000 | ≤41.9 | ||
700 | 3500 | ≤47.8 | ||
800 | 4000 | ≤59(含变压器增容) | ||
≤53(不含变压器增容) | ||||
900 | 4500 | ≤68.1(含变压器增容) | ||
≤62.1(不含变压器增容) | ||||
1000 | 5000 | ≤77.6(含变压器增容) | ||
≤71.6(不含变压器增容) | ||||
1100 | 5500 | ≤87.1(含变压器增容) | ||
≤81.1(不含变压器增容) | ||||
1200 | 6000 | ≤99.1(含变压器增容) | ||
≤93.1(不含变压器增容) | ||||
1300 | 6500 | ≤100(含变压器增容) | ||
≤100(不含变压器增容) |
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备注 |
闲置的房屋、厂房改建的气调库 | 50 | 250 | ≤8.7 | 1.库容积:是指库内公称容积,以实施主体新建总库容为补助计算依据。 2.闲置的房屋、厂房等进行保温隔热改造,安装制冷设备,增加保温层,改建为冷藏库;或者再增加气调设备、进行气密性封闭,改建为气调库。 3.单间冷藏库吨位超过400吨,建议分隔为小吨位库。 4.总吨位在800吨以上的气调库,或者是一个村庄、相邻村庄建设多个冷链设施时,建议进行变压器增容。如当地村庄变压器容量足够,可不必进行变压器增容。 5.总吨位在500吨以上的气调库,应配备信息采集设施设备。其他规模建议配备。 6.项目设备设施均应全新设备设施,不允许使用二手设备设施,以免存在安全隐患。 7.在验收时提供合同或协议、及与其相关的付款票据或付款证明(微信、支付宝、银行等),设备设施请随机附说明书、合格证、操作规程等资料。同时需提供项目实施影像资料:改建前闲置房屋厂房、施工过程中、设备设施到货和安装时、建设完毕验收时的全景照片或视频,新购置设备设施的铭牌近景照片。 8.单个实施主体总补助金额不超过100万。 |
100 | 500 | ≤12.3 | ||
200 | 1000 | ≤16.2 | ||
300 | 1500 | ≤21.6 | ||
400 | 2000 | ≤26.4 | ||
500 | 2500 | ≤32.1 | ||
600 | 3000 | ≤35.7 | ||
700 | 3500 | ≤41.7 | ||
800 | 4000 | ≤56.4(含变压器增容) | ||
≤50.4(不含变压器增容) | ||||
900 | 4500 | ≤64.8(含变压器增容) | ||
≤58.8(不含变压器增容) | ||||
1000 | 5000 | ≤73.2(含变压器增容) | ||
≤67.2(不含变压器增容) | ||||
1100 | 5500 | ≤79.8(含变压器增容) | ||
≤73.8(不含变压器增容) | ||||
1200 | 6000 | ≤88.5(含变压器增容) | ||
≤82.5(不含变压器增容) | ||||
1300 | 6500 | ≤97.2(含变压器增容) | ||
≤91.2(不含变压器增容) | ||||
1400 | 7000 | ≤100(含变压器增容) | ||
≤100(不含变压器增容) |
(农产品产地冷藏保鲜设施建设项目-库体保温)
设施 类别 | 库体保温改造类型 | 指导单价 | 改建体积 (表面积) | 补助标准(万元) | 备注 | |
改建冷藏库、气调库、通风库 | 库顶和四面墙体喷涂聚氨酯保温材料(厚度≥10 cm) | 850元/m3(含运费、喷涂) | 喷涂体积/m3 | ≤指导总价的30% | 1.库体保温改建项目是针对原有仓储冷链设施库体保温材料进行更换或新增,包括冷藏库、气调库、通风库。 2.库体保温材料的更新包括喷涂聚氨酯保温材料或新增双面彩钢聚氨酯板两种,地面采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 3.改建体积是指实际喷涂聚氨酯的体积,计算依据为以冷库内的围墙、屋顶净表面积×保温层厚度;地面表面积×保温层厚度。 4.改建表面积是指实际新增双面彩钢聚氨酯板的面积。 5.验收时提供改建前、改建中、改建后的照片或视频资料(全景和近景照片以及相关合同或协议、付款票据或相关证明(微信、支付宝、银行等)。 6.单个申报主体总补助金额不超过100万。 | |
库顶和四面 墙体双面彩钢聚氨酯板(厚度≥10 cm) | 180元/m2(含运费、安装) | 表面积/m2 | ≤指导总价的30% | |||
地面保温 采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(厚度≥10 cm) | 350元/m3 (含运费、安装) | 价格按体积计算/m3 | ≤指导总价的30% |
(农产品冷藏保鲜设施项目-设备更新)
设施类别 | 库吨位(吨) | 库容积(m3) | 补助标准(万元) | 备 注 | |
贮藏窖通风设备 | 500 | 2500 | ≤0.30 | 1.设备更新主要是指对贮藏窖风机设备,通风库风机风管风口,冷藏库、气调库的制冷设备,气调库的气调设备等进行新增和更换。 2.表中补助标准是针对不同库容的单间库内设备进行更新而设定,单个实施主体若有多个冷链设施的设备更新,可按实际更新间数累计申请和验收。 3.验收时应提供已淘汰、报废的设备的照片或视频资料及处置说明,并提供设备更新前、设备安装中、设备更新后的照片或视频资料(全景和近景,近景中必须清晰显示新购置设备的铭牌)。 4.在验收时提供合同或协议、付款票据或相关证明(银行、微信、支付宝等),要求设备为全新设备,随机附说明书、合格证、操作规程等资料。 5.单个申报主体总补助金额不超过100万。 | |
600 | 3000 | ≤0.36 | |||
吨位每增加100吨,投资额增加0.2万元,按照非脱贫地区补助不超过30%。 | |||||
通风库通风设备 | 200 | 1000 | ≤0.36 | ||
500 | 2500 | ≤0.84 | |||
1000 | 5000 | ≤1.54 | |||
2000 | 10000 | ≤3.08 | |||
2400 | 12000 | ≤3.48 | |||
制冷设备 | 50 | 250 | ≤1.12 | ||
100 | 500 | ≤3.01 | |||
200 | 1000 | ≤3.71 | |||
300 | 1500 | ≤4.33 | |||
400 | 2000 | ≤4.9 | |||
气调设备 | 50 | 250 | ≤4.5 | ||
100 | 500 | ≤5.4 | |||
200 | 1000 | ≤6.3 | |||
300 | 1500 | ≤7.2 |
2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助标准(九)
(农产品产地冷藏保鲜设施项目-常用设备)
1.农产品产地冷藏保鲜设施项目中的电子台秤、电子地磅、手动叉车、带式输送设备、信息采集设备等常用设备(国产设备)纳入补助范围,补助金额不超过实施主体购买金额的30%,单个主体总补助金额上限不超过100万(含冷藏保鲜设备建设)。 2.要求设备为全新设备,随机附说明书、合格证、操作规程等资料。 3.验收时应提供设备安装前、安装后的照片或视频资料(全景和近景,近景中必须清晰显示新购置设备的铭牌),且能够正常使用。信息采集设备验收要求能够准确上传数据。 4.验收时应提供合同或协议、付款票据或相关证明(银行、微信、支付宝等)。 |